CATEGORIA 3RO – 4TO FEMENINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Joseph School | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
Saint Michael´s | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Saint George School | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
CATEGORIA 3RO – 4TO MASCULINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ashton School | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Saint Thomas School | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
Colegio Loyola | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Saint George School | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 |
CATEGORIA 5TO – 6TO FEMENINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babeque Primaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Colegio Lux Mundi | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Saint George School | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Colegio La Salle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
CATEGORIA 5TO – 6TO MASCULINO (GRUPO A)
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint George School | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
Saint Patrick School | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
IQ Internacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 |
CATEGORIA 5TO – 6TO MASCULINO (GRUPO B)
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Babeque Primaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
New Horizons | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
CATEGORIA 7MO – 8VO FEMENINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babeque Secundaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
The Ashton School | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
Saint Thomas School | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Saint George School | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
CATEGORIA 7MO – 8VO MASCULINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-EL Christian School | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
The Community For Learning | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -13 | 1 |
Saint Joseph School | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Saint George School | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 |
CATEGORIA 9NO – 10MO MASCULINO (GRUPO A)
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint George School | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Saint Thomas School | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Saint Patrick School | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
CATEGORIA 9NO – 10MO MASCULINO (GRUPO B)
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Maiora | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Colegio La Salle | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
The Community For Learning | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
CATEGORIA 9NO – 12VO FEMENINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Maiora | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
New Horizons | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Saint Michael´s | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Saint George School | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
CATEGORIA 11VO – 12VO MASCULINO
COLEGIOS | PJ | PG | PP | PE | GA | GC | DF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Loyola | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Liceo Francés | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Notre Dame | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 |
Saint George School | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |